رده بندی مواجهه مرتبط با کنش های محیطی
Table of Contents
- (1) کنش های محیطی بر اساس شرایط مواجهه بتن رده بندی می شوند؛ رده بندی مواجهه محیطی بتن
- یادداشت ۱- رده های مواجهه بسته به مقررات معتبر در محل استفادۀ بتن، انتخاب می شوند. این طبقه بندی مواجهه، مانع درنظرگرفتن ملاحظات شرایط ویژۀ موجود در محل استفادۀ بتن و یا کاربرد اقدامات محافطتی مانند استفاده از فولاد ضدزنگ و یا سایر فلزات مقاومت در برابر خوردگی و استفاده از پوشش های محافظتی برای بتن و یا آرماتور نمی شود.
- یادداشت ۲- ممکن است بتن در معرض یک و یا چند کنش تشریح شده در جدول ۱ و شرایط محیطی که در معرض آن است، قرار گیرد؛ بنابراین، بیان ترکیبی از رده های مواجهه ضروری است. برای یک عضو سازهای معین، ممکن است سطوح بتنی مختلف در معرض کنش های محیطی مختلف قرار گیرند.
- (۲) برای تعیین شرایط مواجهه در مورد حملۀ شیمیایی ممکن است به یک مطالعه ویژه نیاز باشد که عبارتند از:
- محدودیت های خارج از جدول ۲؛
- سایر مواد شیمیایی مهاجم؛
- زمین و آب آلودۀ شیمیایی؛
- تیز آب در ترکیب با شیمیایی های جدول
- رده بندی مواجهه محیطی بتن
(1) کنش های محیطی بر اساس شرایط مواجهه بتن رده بندی می شوند؛ رده بندی مواجهه محیطی بتن
یادداشت ۱- رده های مواجهه بسته به مقررات معتبر در محل استفادۀ بتن، انتخاب می شوند. این طبقه بندی مواجهه، مانع درنظرگرفتن ملاحظات شرایط ویژۀ موجود در محل استفادۀ بتن و یا کاربرد اقدامات محافطتی مانند استفاده از فولاد ضدزنگ و یا سایر فلزات مقاومت در برابر خوردگی و استفاده از پوشش های محافظتی برای بتن و یا آرماتور نمی شود.
یادداشت ۲- ممکن است بتن در معرض یک و یا چند کنش تشریح شده در جدول ۱ و شرایط محیطی که در معرض آن است، قرار گیرد؛ بنابراین، بیان ترکیبی از رده های مواجهه ضروری است. برای یک عضو سازهای معین، ممکن است سطوح بتنی مختلف در معرض کنش های محیطی مختلف قرار گیرند.
(۲) برای تعیین شرایط مواجهه در مورد حملۀ شیمیایی ممکن است به یک مطالعه ویژه نیاز باشد که عبارتند از:
محدودیت های خارج از جدول ۲؛
سایر مواد شیمیایی مهاجم؛
زمین و آب آلودۀ شیمیایی؛
تیز آب در ترکیب با شیمیایی های جدول
رده بندی مواجهه محیطی بتن
ردۀ طبقه بندی | شرح وضعیت محیطی | مثالهای آموزندهای که ممکن است در ردههای مواجهه رخ دهند |
۱- حملۀ انجماد/ذوب با عوامل یخ زدا و یا بدون عوامل یخ زدا | ||
در مکانی که بتن خیس در معرض حملۀ قابل توجه ای از دورههای انجماد/ذوب میباشد، رده های مواجهه می بایست طبق موارد ذیل طبقهبندی شود | ||
XF1 | اشباع با آب با سطح متوسط و بدون عامل یخزدا | سطوح عمودی در معرض باران و انجماد |
XF2 | اشباع با آب با سطح متوسط و در معرض عامل یخزدا | سطوح عمودی سازه های جادهای در معرض انجماد و عوامل هوا آورد یخ زدا |
XF3 | اشباع با آب با سطح زیاد و بدون عامل یخ زدا | سطوح افقی در معرض باران و انجماد |
XF4 | اشباع با آب با سطح بالا و در معرض عامل یخ زدا | جاده و عرشه های پل های در معرض عوامل یخ زدا؛ سطوح بتنی در معرض پاشش مستقیم عوامل یخزدا و انجماد، نواحی دارای تلاطم و سازه های دریایی که در معرض انجماد هستند. |
۲- حملۀ شیمیایی | ||
در مکانی که بتن در معرض حملۀ شیمیایی ناشی از خاک های طبیعی و آب های زمینی است، ردههای مواجهه میبایست طبق موارد ذیل طبقهبندی شود | ||
XA1 | محیط شیمیایی با تهاجم اندک | بتن در معرض خاک های طبیعی و آب های زمینی است، مطابق با جدول ۲ |
XA2 | محیط شیمیایی با تهاجم متوسط | بتن در معرض خاک های طبیعی و آبهای زمینی است، مطابق با جدول ۲ |
XA3 | محیط شیمیایی با تهاجم زیاد | بتن در معرض خاک های طبیعی و آبهای زمینی است، مطابق با جدول ۲ |
ردۀ طبقه بندی | شرح وضعیت محیطی | مثالهای آموزندهای که ممکن است در ردههای مواجهه رخ دهند |
۱- حملۀ انجماد/ذوب با عوامل یخ زدا و یا بدون عوامل یخ زدا | ||
در مکانی که بتن خیس در معرض حملۀ قابل توجه ای از دورههای انجماد/ذوب میباشد، ردههای مواجهه میبایست طبق موارد ذیل طبقه بندی شود | ||
XF1 | اشباع با آب با سطح متوسط و بدون عامل یخزدا | سطوح عمودی در معرض باران و انجماد |
XF2 | اشباع با آب با سطح متوسط و در معرض عامل یخزدا | سطوح عمودی سازه های جادهای در معرض انجماد و عوامل هوا آورد یخزدا |
XF3 | اشباع با آب با سطح زیاد و بدون عامل یخزدا | سطوح افقی در معرض باران و انجماد |
XF4 | اشباع با آب با سطح بالا و در معرض عامل یخزدا رده بندی مواجهه محیطی بتن | جاده و عرشه های پل های در معرض عوامل یخ زدا؛ سطوح بتنی در معرض پاشش مستقیم عوامل یخ زدا و انجماد، نواحی دارای تلاطم و سازه های دریایی که در معرض انجماد هستند. |
۲- حملۀ شیمیایی | ||
در مکانی که بتن در معرض حملۀ شیمیایی ناشی از خاک های طبیعی و آب های زمینی است، رده های مواجهه میبایست طبق موارد ذیل طبقه بندی شود | ||
XA1 | محیط شیمیایی با تهاجم اندک | بتن در معرض خاک های طبیعی و آب های زمینی است، مطابق با جدول ۲ |
XA2 | محیط شیمیایی با تهاجم متوسط | بتن در معرض خاک های طبیعی و آب های زمینی است، مطابق با جدول ۲ |
XA3 | محیط شیمیایی با تهاجم زیاد | بتن در معرض خاک های طبیعی و آب های زمینی است، مطابق با جدول ۲ |
محیط های با تهاجم شیمیایی که در جدول ۲ طبقه بندی شده است، بر اساس خاک طبیعی و آب زمینی در دماهای آب/خاک بین °C ۵ تا °C 25 با سرعت آب نسبتاً کم تا آب ساکن میباشد. اکثر مقادیر سنگین برای هر یک از مشخصه های شیمیایی بر اساس رده، تعیین میگردد. در جاییکه دو یا چند مشخصۀ مهاجم منجر به ردۀ یکسان میشود، محیط میبایست در ردۀ بالاتر بعدی، طبقه بندی گردد، مگر آنکه یک مطالعه ویژه در آن مورد برای اثبات آنکه قرار گرفتن در ردۀ بالاتر نیاز نیست، انجام پذیرد.